Kerncijfers
(in miljoen € tenzij anders aangegeven) | 2023 | 2022 | % | ||
Winst- en verliesrekening | |||||
Bedrijfsopbrengsten | 142 | 104 | 36,5% | ||
Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten | -60 | -22 | 172,7% | ||
Brutomarge | 82 | 82 | 0,0% | ||
Som der bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | -36 | -33 | 9,1% | ||
EBITDA | 46 | 49 | -6,1% | ||
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | -28 | -27 | 3,7% | ||
Bedrijfsresultaat | 18 | 22 | -18,2% | ||
Rentelasten minus -baten | -1 | -1 | 0,0% | ||
Resultaat voor belastingen | 17 | 21 | -19,0% | ||
Vennootschapsbelasting | -5 | -6 | -16,7% | ||
Resultaat na belastingen | 12 | 15 | -20,0% | ||
Aandeel in resultaat van deelnemingen | 1 | 1 | |||
Groepsresultaat | 13 | 16 | -18,8% | ||
Eigen vermogen 1) | 132 | 130 | |||
Solvabiliteit | 38% | 39% | |||
Rendement gemiddeld eigen vermogen (ROE) | 10% | 12% | |||
Investeringen in materiële vast activa | 30 | 28 | 7,1% | ||
Operationele cashflow | 30 | 35 | -14,3% | ||
Voorgesteld dividend | 9 | 8 | |||
Ratio's ACM | |||||
EBIT rentedekking | 10,0 | 19,2 | |||
FFO rentedekking | 20,6 | 35,8 | |||
FFO / Schuld in % | 27,4 | 29,8 | |||
Schuld / Kapitalisatie in % oude grondslagen | 48,8 | 48,5 | |||
Schuld / Kapitalisatie in % nieuwe grondslagen | 59,1 | 59,0 | |||
Bedrijfsomvang | |||||
Transport gas in miljard m3 | 889 | 862 | 3,1% | ||
Transport elektriciteit in GWh | 1.237 | 1.204 | 2,7% | ||
Teruglevering aan TenneT in GWh | 876 | 732 | 19,7% | ||
Aantal medewerkers per ultimo boekjaar | 280 | 266 | 5,3% | ||
Full-time equivalenten | 266 | 258 | 3,1% |
- 1 Rekening houdend met voorgesteld dividend