Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
12. Som der bedrijfsopbrengsten en kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten
2021 | 2020 | ||
Exploitatie energie | |||
Netto-omzet | 64.152 | 67.797 | |
Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten | 19.286 | 18.510 | |
Brutomarge exploitatie energie | 44.866 | 49.287 | |
Overige activiteiten | |||
Netto-omzet | 11.715 | 8.563 | |
Wijziging onderhanden werk | (506) | 2.631 | |
11.209 | 11.194 | ||
Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten | 6.054 | 6.255 | |
Brutomarge overige activiteiten | 5.155 | 4.939 | |
Geactiveerde productie | 5.123 | 4.957 | |
Overige opbrengsten | |||
Opbrengst meterhuur en datacollectie | 11.193 | 10.591 | |
Totaal | |||
Netto-omzet | 75.867 | 76.360 | |
Wijziging in onderhanden werk | (506) | 2.631 | |
Geactiveerde productie | 5.123 | 4.957 | |
Overige bedrijfsopbrengsten | 11.193 | 10.591 | |
Som der bedrijfsopbrengsten | 91.677 | 94.539 | |
Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten | 25.340 | 24.765 | |
Brutomarge | 66.337 | 69.774 |
13. Personeelskosten
(bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 | |
Lonen en salarissen | 16.036 | 14.626 | |
Sociale lasten | 2.191 | 2.105 | |
Pensioenpremies | 2.349 | 1.971 | |
20.576 | 18.702 |
De gehanteerde pensioenregeling van de vennootschap en haar Nederlandse groepsmaatschappijen is een pensioenregeling die is ondergebracht bij Stichting pensioenfonds ABP. De pensioenregeling kwalificeert als collectieve toegezegde bijdrage regeling.
De beleidsdekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds is per 31 december 2021 gelijk aan 102,8 % (2020: 87,6 %).
De actuele dekkingsgraad is per 31 december 2021 gelijk aan 110,2% (2020: 93,5%) en hiermee weer boven de grens van 104 % waarbij verlaging van pensioenen dient plaats te vinden. Per ultimo 2020 had Minister Koolmees de grens voor pensioenverlaging aangepast van 104% naar 90% actuele dekkingsgraad vanwege uitzonderlijke omstandigheden en ABP heeft hier gebruik van gemaakt.
Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Wet Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen waarbij de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van laatste twaalf dekkingsgraden) hoger moet zijn dan de vereiste grens van 105% en op langere termijn (12 jaar) hoger dan 128%. In 2016 heeft ABP een herstelplan ingediend bij de toezichthouder en wordt met ingang van 1 april 2016 een opslag van 1% op de pensioenpremie gehanteerd die in principe geldt voor vijf jaar.
Op basis van de beleidsdekkingsgraad per ultimo 2021 van 102,8% vindt er geen pensioenverlaging plaats.
Een pensioenverhoging is nog niet aan de orde gezien de huidige beleidsdekkingsgraad. Het ABP verwacht dat per 1 juli 2022 de beleidsdekkingsgraad waarbij pensioenen mogen worden verhoogd, zal dalen van 110% naar 105%.
Het aantal werknemers omgerekend naar een volledig dienstverband in 2021 bedroeg 249 (2020: 237), ultimo 2021 waren 262 personen in dienstbetrekking (2020: 246).
Ingedeeld naar bedrijvigheid:
(aantal) | Fte | Dienstbetrekking | |||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||
Statutaire directie | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Juva | 78 | 75 | 84 | 82 | |||
Netbeheer | 101 | 97 | 104 | 97 | |||
Anexo | 68 | 63 | 72 | 65 | |||
Capturam | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
249 | 237 | 262 | 246 |
WNT
Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze wet zijn de regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen in de (semi) publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgelegd in een ministeriële regeling.
De WNT is van toepassing op de netbeheerder Westland Infra Netbeheer B.V. De WNT verplicht te rapporteren op persoonsnaam over de bezoldiging van topfunctionarissen. Daarnaast wordt transparantie gevraagd over bezoldiging van overige (interne) functionarissen die in het verslagjaar boven een gestelde norm uitkomen.
Hoewel de wet per 1 januari 2013 in werking is getreden, zal deze pas geleidelijk algemene werking krijgen. Voor zittende topfunctionarissen is overgangsrecht geformuleerd, wat er op neerkomt dat alle beloningsafspraken (inclusief contractuele beëindigingsvergoedingen) die zijn overeengekomen voor 6 december 2011 voor een termijn van vier jaar worden gerespecteerd (tot 1 januari 2017), waarna de overeengekomen bezoldiging in drie jaar wordt teruggebracht naar het geldende WNT- maximum. Westland Infra maakt gebruik van deze overgangsregeling. Het voor Westland Infra Netbeheer B.V. toepasselijk bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000.
Bij Westland Infra worden de leden van de directie en de leden van raad van commissarissen beschouwd als topfunctionaris in de zin van de WNT als leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van de rechtspersoon. De governance van Westland Infra, Juva, Anexo en Capturam is in 2021 namelijk zo ingericht dat alleen de directie de beslissingen neemt over aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen.
De MT-leden van Westland Infra geven leiding aan hun eigen afdeling en zijn in die hoedanigheid geen topfunctionaris in de zin van de WNT. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking bij Westland Infra Netbeheer B.V. die in 2021 een bezoldiging boven individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Met uitzondering van de algemeen directeur F.P. Binnekamp die in dienst is van Westland Infra Netbeheer B.V. zijn alle arbeidsovereenkomsten aangegaan door N.V. Juva en wordt het totale loon uit dienstbetrekking bij N.V. Juva verantwoord, waarbij doorbelasting plaatsvindt naar Anexo, Capturam en de WNT-instelling Westland Infra Netbeheer B.V.
Bezoldiging topfunctionarissen – bestuurders met dienstbetrekking
Gegevens 2021 | ||||||||
(bedragen x € 1) | F.P. Binnekamp | P.M. Langereis | E.E.P. Croin | E.K. Brederode | ||||
Functiegegevens | Algemeen directeur | Directeur Westland Infra | Directeur Anexo | Directeur Capturam | ||||
Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 01/01- 31/12 | 01/01- 31/12 | 01/01- 31/12 | 01/11- 31/12 | ||||
Omvang dienstverband (in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
Dienstbetrekking? | ja | ja | ja | ja | ||||
Bezoldiging | ||||||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 195.065 | 154.767 | 154.235 | 17.566 | ||||
Beloning betaalbaar op termijn | 24.328 | 22.036 | 22.024 | 3.140 | ||||
Subtotaal | 219.394 | 176.803 | 176.258 | 20.706 | ||||
Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 34.929 | ||||
Onverschuldigd betaald bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | ||||
Bezoldiging | 219.394 | 176.803 | 176.258 | 20.706 | ||||
Bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | 10.394/ overgangsregeling zie onder tabel | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | ||||
Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | ||||
Gegevens 2020 | ||||||||
(bedragen x € 1) | F.P. Binnekamp | P.M. Langereis | E.E.P. Croin | |||||
Functiegegevens | Algemeen directeur | Directeur Westland Infra | Directeur Anexo | |||||
Aanvang en einde functievervulling in 20120 | 01/01- 31/12 | 01/01- 31/12 | 01/01- 31/12 | N.v.t. | ||||
Omvang dienstverband 2020 (in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | ||||
Dienstbetrekking? | ja | ja | ja | N.v.t. | ||||
Bezoldiging | ||||||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 206.703 | 147.196 | 145.304 | N.v.t. | ||||
Beloning betaalbaar op termijn | 23.175 | 20.481 | 20.471 | N.v.t. | ||||
Subtotaal | 229.878 | 167.677 | 165.774 | N.v.t. | ||||
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 201.000 | 201.000 | 201.000 | N.v.t. | ||||
Bezoldiging | 229.878 | 167.677 | 165.774 | N.v.t. |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan:
F.P. Binnekamp
De bezoldiging 2020 vloeit voort uit geldende afspraken voor inwerking treding van de WNT en wordt de afbouwregeling toegepast. Dit leidt niet tot onverschuldigde betalingen. 2020 betreft het vierde jaar van afbouw van de bezoldiging naar het geldende WNT-maximum.
De bezoldiging 2021 vloeit voort uit geldende afspraken voor inwerking treding van de WNT en wordt de afbouwregeling toegepast. Dit leidt niet tot onverschuldigde betalingen. 2021 betreft het vijfde jaar van afbouw van de bezoldiging naar het geldende WNT-maximum.
Bezoldiging topfunctionarissen – toezichthouders
Gegevens 2021 | |||||
(bedragen x € 1) | B.C. Fortuyn | M. Valstar | J.C. Meyboom-Fernhout | F.J.M. ten Have | L.E. Sas |
Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid |
Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 |
Bezoldiging | |||||
Bezoldiging | 31.350 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum | 31.350 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
Onverschuldigd betaald bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Bezoldiging | 31.350 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
Bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2020 | |||||
(bedragen x € 1) | B.C. Fortuyn | M. Valstar | J.C. Meyboom-Fernhout | F.J.M. ten Have | L.E. Sas |
Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid |
Aanvang en einde functievervulling in 2020- | 18/06-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 02/09-31/12 | 01/01-31/12 |
Bezoldiging | |||||
Bezoldiging | 16.145 | 20.100 | 20.100 | 6.590 | 20.100 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 16.228 | 20.100 | 20.100 | 6.645 | 20.100 |
De bezoldiging van F.J.M ten Have is in 2020 en 2021 uitbetaald aan de gemeente Midden-Delfland.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking bij Westland Infra Netbeheer B.V. die in 2021 een bezoldiging boven individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
14. Afschrijvingen vaste activa
(bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 | |
Klantportefeuille | - | 47 | |
Totaal van de afschrijvingen op immateriële vaste activa | - | 47 | |
Gas | 5.663 | 5.269 | |
Elektriciteit | 13.653 | 12.900 | |
Bedrijfsgebouwen | 42 | 41 | |
Overige bedrijfsmiddelen | 2.123 | 2.117 | |
Totaal van de afschrijvingen op materiële vaste activa | 21.481 | 20.327 |
15. Overige bedrijfskosten
(bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 | |
Algemene kosten | 6.475 | 6.229 | |
Distributie- en verkoopkosten gas en elektriciteit | 4.089 | 4.066 | |
10.564 | 10.295 |
16. Rentelasten minus -baten
(bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 | |
Langlopende leningen | 1.062 | 1.505 | |
Overige rentelasten | 67 | 38 | |
Totaal rentelasten | 1.129 | 1.543 | |
Overige rentebaten | 679 | 625 | |
Totaal rentebaten | 679 | 625 | |
Per saldo een last van | (450) | (918) |
17. Vennootschapsbelasting
(%) | 2021 | 2020 | |
Op basis van commercieel resultaat | 25,0% | 25,0% | |
Fiscale verschillen: | |||
effect op latente vennootschapsbelasting | |||
- Wijziging belastingpercentage latente vordering | -1,1% | -3,7% | |
- Wijziging rentepercentage contant maken latente vordering | 0,0% | -1,6% | |
- Materiële vaste activa | 1,4% | 0,8% | |
effect op acute vennootschapsbelasting | |||
- Teruggave boete / boete niet belast / niet aftrekbare kosten | 0,1% | 0,1% | |
- Energieinvesteringsaftrek | 0,0% | -0,1% | |
Effectief belastingdruk | 25,4% | 20,5% |
18. Aandeel in resultaat deelnemingen
(bedragen x € 1.000) | 2021 | 2020 | |
Resultaat niet geconsolideerde deelnemingen | (275) | 471 | |
Totaal resultaat deelnemingen | (275) | 471 |