Kerncijfers
(in miljoen € tenzij anders aangegeven) | 2021 | 2020 | % | ||
Winst- en verliesrekening | |||||
Bedrijfsopbrengsten | 91 | 95 | -4,2% | ||
Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten | -25 | -25 | 0,0% | ||
Brutomarge | 66 | 70 | -5,7% | ||
Som der bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | -32 | -29 | 10,3% | ||
EBITDA | 34 | 41 | -17,1% | ||
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | -21 | -20 | 5,0% | ||
Bedrijfsresultaat | 13 | 21 | -38,1% | ||
Rentelasten minus -baten | - | -1 | -100,0% | ||
Resultaat voor belastingen | 13 | 20 | -35,0% | ||
Vennootschapsbelasting | -3 | -4 | -25,0% | ||
Resultaat na belastingen | 10 | 16 | -37,5% | ||
Aandeel in resultaat van deelnemingen | - | - | |||
Groepsresultaat | 10 | 16 | -37,5% | ||
Eigen vermogen 1) | 122 | 125 | |||
Solvabiliteit | 46% | 48% | |||
Rendement gemiddeld eigen vermogen (ROE) | 7% | 12% | |||
Investeringen in materiële vast activa | 21 | 19 | 10,5% | ||
Operationele cashflow | 35 | 30 | 16,7% | ||
Voorgesteld dividend | 13 | 13 | |||
Ratio's ACM | |||||
EBIT rentedekking | 12,2 | 13,2 | |||
FFO rentedekking | 29,0 | 24,3 | |||
FFO / Schuld in % | 24,9 | 29,1 | |||
Schuld / Kapitalisatie in % | 48,5 | 47,2 | |||
Bedrijfsomvang | |||||
Transport gas in miljard m3 | 1.172 | 1.120 | 4,6% | ||
Transport elektriciteit in GWh | 1.547 | 1.683 | -8,1% | ||
Teruglevering aan TenneT in GWh | 702 | 540 | 30,0% | ||
Aantal medewerkers per ultimo boekjaar | 262 | 246 | 6,5% | ||
Full-time equivalenten | 249 | 237 | 5,1% |
- 1 Rekening houdend met voorgesteld dividend