Kerncijfers
(in miljoen € tenzij anders aangegeven) | 2020 | 2019 | % | ||
Winst- en verliesrekening | |||||
Bedrijfsopbrengsten | 95 | 88 | 8,0% | ||
Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten | -25 | -22 | 13,6% | ||
Brutomarge | 70 | 66 | 6,1% | ||
Som der bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | -29 | -27 | 7,4% | ||
EBITDA | 41 | 39 | 5,1% | ||
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | -20 | -19 | 5,3% | ||
Bedrijfsresultaat | 21 | 20 | 5,0% | ||
Rentelasten minus -baten | -1 | -2 | -50,0% | ||
Resultaat voor belastingen | 20 | 18 | 11,1% | ||
Vennootschapsbelasting | -4 | -4 | 0,0% | ||
Resultaat na belastingen | 16 | 14 | 14,3% | ||
Aandeel in resultaat van deelnemingen | - | - | |||
Groepsresultaat | 16 | 14 | 14,3% | ||
Eigen vermogen 1) | 125 | 122 | |||
Solvabiliteit | 48% | 49% | |||
Rendement gemiddeld eigen vermogen (ROE) | 12% | 10% | |||
Investeringen in materiële vast activa | 19 | 23 | -17,4% | ||
Operationele cashflow | 30 | 35 | -14,3% | ||
Voorgesteld dividend | 13 | 13 | |||
Ratio's ACM | |||||
EBIT rentedekking | 13,2 | 10,2 | |||
FFO rentedekking | 24,3 | 17,9 | |||
FFO / Schuld in % | 29,1 | 29,2 | |||
Schuld / Kapitalisatie in % | 47,2 | 45,7 | |||
Bedrijfsomvang | |||||
Transport gas in miljard m3 | 1.120 | 1.130 | -0,9% | ||
Transport elektriciteit in GWh | 1.683 | 1.755 | -4,1% | ||
Teruglevering aan TenneT in GWh | 398 | 401 | -0,7% | ||
Aantal medewerkers per ultimo boekjaar | 246 | 228 | 7,9% | ||
Full-time equivalenten | 237 | 213 | 11,3% |
- 1 Rekening houdend met voorgesteld dividend