Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
12. Som der bedrijfsopbrengsten en kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten
2022 | 2021 | ||
Exploitatie energie | |||
Netto-omzet | 69.871 | 64.152 | |
Netto-omzet realisatie eenmalige aansluitbijdrage | 5.189 | 5.075 | |
75.060 | 69.227 | ||
Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten | 16.189 | 19.286 | |
Brutomarge exploitatie energie | 58.871 | 49.941 | |
Overige activiteiten | |||
Netto-omzet | 10.896 | 11.209 | |
Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten | 5.694 | 6.054 | |
Brutomarge overige activiteiten | 5.202 | 5.155 | |
Geactiveerde productie | 5.770 | 5.123 | |
Overige opbrengsten | |||
Opbrengst meterhuur en datacollectie | 12.199 | 11.193 | |
Totaal | |||
Netto-omzet | 85.956 | 80.436 | |
Geactiveerde productie | 5.770 | 5.123 | |
Overige bedrijfsopbrengsten | 12.199 | 11.193 | |
Som der bedrijfsopbrengsten | 103.925 | 96.752 | |
Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten | 21.883 | 25.340 | |
Brutomarge | 82.042 | 71.412 |
Als gevolg van de stelselwijziging eenmalige aansluitbijdrage toegelicht onder toelichting algemeen is de eenmalige aansluitbijdrage van klanten die gesaldeerd was in de materiële vaste activa opgenomen onder de langlopende schulden, vooruit ontvangen bijdrage. De realisatie in het boekjaar wordt verantwoord als netto-omzet uit realisatie van eenmalige aansluitbijdragen in plaats van gesaldeerd in de afschrijvingskosten. Het effect in 2022 op de verschuiving in presentatie van de cijfers bedraagt € 5,2 miljoen (netto-omzet realisatie eenmalige aansluitbijdrage en afschrijvingskosten hoger). De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast en het effect in 2021 op de verschuiving in presentatie van de cijfers bedraagt € 5,1 miljoen (netto-omzet realisatie eenmalige aansluitbijdrage en afschrijvingskosten hoger).
Als gevolg van de wijziging in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ 221 toegelicht onder toelichting algemeen stelselwijzigingen zijn de projectopbrengsten als onderdeel van netto-omzet gepresenteerd en niet meer als afzonderlijke mutatie onderhanden projecten.
De vergelijkende cijfers 2021 zijn overeenkomstig aangepast, zodat de wijziging onderhanden projecten van negatief € 0,5 miljoen is verwerkt als netto-omzet.
13. Personeelskosten
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 | |
Lonen en salarissen | 17.267 | 16.036 | |
Sociale lasten | 2.441 | 2.191 | |
Pensioenpremies | 2.458 | 2.349 | |
22.166 | 20.576 |
De gehanteerde pensioenregeling van de vennootschap en haar Nederlandse groepsmaatschappijen is een pensioenregeling die is ondergebracht bij Stichting pensioenfonds ABP. De pensioenregeling kwalificeert als collectieve toegezegde bijdrage regeling.
De beleidsdekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds is per 31 december 2022 gelijk aan 118,6 % (2021: 102,8 %).
De actuele dekkingsgraad is per 31 december 2022 gelijk aan 110,9% (2021: 110,6%).
Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Wet Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen waarbij de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van laatste twaalf dekkingsgraden) hoger moet zijn dan het huidige vereiste niveau van 110% en de versoepelde vereiste grens van 105% en op langere termijn (12 jaar) hoger dan 128%.
Op basis van de beleidsdekkingsgraad per ultimo 2022 van 118,6% heeft er naast een tussentijdse verhoging van de pensioenen in 2022 een verhoging van pensioenen per 1 januari 2023 plaatsgevonden van bijna 12%.
Het aantal werknemers omgerekend naar een volledig dienstverband in 2022 bedroeg 258 (2021: 249), ultimo 2022 waren 266 personen in dienstbetrekking (2021: 262).
Ingedeeld naar bedrijvigheid:
(aantal) | Fte | Dienstbetrekking | |||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
Statutaire directie | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Juva | 79 | 78 | 83 | 84 | |||
Netbeheer | 102 | 101 | 105 | 104 | |||
Anexo | 73 | 68 | 74 | 72 | |||
Capturam | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
258 | 249 | 266 | 262 |
WNT
Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze wet zijn de regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen in de (semi) publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgelegd in een ministeriële regeling.
De WNT is van toepassing op de netbeheerder Westland Infra Netbeheer B.V. De WNT verplicht te rapporteren op persoonsnaam over de bezoldiging van topfunctionarissen. Daarnaast wordt transparantie gevraagd over bezoldiging van overige (interne) functionarissen die in het verslagjaar boven een gestelde norm uitkomen.
Hoewel de wet per 1 januari 2013 in werking is getreden, zal deze pas geleidelijk algemene werking krijgen. Voor zittende topfunctionarissen is overgangsrecht geformuleerd, wat er op neerkomt dat alle beloningsafspraken (inclusief contractuele beëindigingsvergoedingen) die zijn overeengekomen voor 6 december 2011 voor een termijn van vier jaar worden gerespecteerd (tot 1 januari 2017), waarna de overeengekomen bezoldiging in drie jaar wordt teruggebracht naar het geldende WNT- maximum. Westland Infra maakt gebruik van deze overgangsregeling. Het voor Westland Infra Netbeheer B.V. toepasselijk bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000.
Bij Westland Infra worden de leden van de directie en de leden van raad van commissarissen beschouwd als topfunctionaris in de zin van de WNT als leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van de rechtspersoon. De governance van Westland Infra, Juva, Anexo en Capturam is in 2022 namelijk zo ingericht dat alleen de directie de beslissingen neemt over aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen.
De MT-leden van Westland Infra geven leiding aan hun eigen afdeling en zijn in die hoedanigheid geen topfunctionaris in de zin van de WNT. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking bij Westland Infra Netbeheer B.V. die in 2022 een bezoldiging boven individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Met uitzondering van de algemeen directeur F.P. Binnekamp die in dienst is van Westland Infra Netbeheer B.V. zijn alle arbeidsovereenkomsten aangegaan door N.V. Juva en wordt het totale loon uit dienstbetrekking bij N.V. Juva verantwoord, waarbij doorbelasting plaatsvindt naar Anexo, Capturam en de WNT-instelling Westland Infra Netbeheer B.V.
Bezoldiging topfunctionarissen – bestuurders met dienstbetrekking
Gegevens 2022 | ||||
(bedragen x € 1) | F.P. Binnekamp | P.M. Langereis | E.E.P. Croin | E.K. Brederode |
Functiegegevens | Algemeen directeur | Directeur Westland Infra | Directeur Anexo | Directeur Capturam |
Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 01/01- 31/12 | 01/01- 31/12 | 01/01- 31/12 | 01/01- 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking? | ja | ja | ja | ja |
Bezoldiging | ||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 191.668 | 155.457 | 157.923 | 116.686 |
Beloning betaalbaar op termijn | 24.305 | 22.467 | 22.454 | 21.989 |
Subtotaal | 215.973 | 177.924 | 180.377 | 138.675 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Bezoldiging | 215.973 | 177.924 | 180.377 | 138.675 |
Bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2021 | ||||
(bedragen x € 1) | F.P. Binnekamp | P.M. Langereis | E.E.P. Croin | E.K. Brederode |
Functiegegevens | Algemeen directeur | Directeur Westland Infra | Directeur Anexo | Directeur Capturam |
Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 01/01- 31/12 | 01/01- 31/12 | 01/01- 31/12 | 01/11- 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking? | ja | ja | ja | ja |
Bezoldiging | ||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 195.065 | 154.767 | 154.235 | 17.566 |
Beloning betaalbaar op termijn | 24.328 | 22.036 | 22.024 | 3.140 |
Subtotaal | 219.394 | 176.803 | 176.258 | 20.706 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 34.929 |
Bezoldiging | 219.394 | 176.803 | 176.258 | 20.706 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan:
F.P. Binnekamp
De bezoldiging 2021 vloeit voort uit geldende afspraken voor inwerking treding van de WNT en wordt de afbouwregeling toegepast. Dit leidt niet tot onverschuldigde betalingen. 2021 betreft het vijfde jaar van afbouw van de bezoldiging naar het geldende WNT-maximum.
De bezoldiging 2022 vloeit voort uit geldende afspraken voor inwerking treding van de WNT en wordt de afbouwregeling toegepast. Met ingang van 2022 is sprake van een beloning onder het WNT maximum.
Bezoldiging topfunctionarissen – toezichthouders
Gegevens 2022 | ||||||
(bedragen x € 1) | B.C. Fortuyn | M. Valstar | J.C. Meyboom-Fernhout | F.J.M. ten Have | L.E. Sas | M.A.M. Kester |
Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid |
Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 01/01-31/12 | 01/01-30/06 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/07-31/12 |
Bezoldiging | ||||||
Bezoldiging | 32.400 | 10.238 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 10.800 |
Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum | 32.400 | 10.711 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 10.888 |
-/- onverschuldigd betaald bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Bezoldiging | 32.400 | 10.238 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 10.800 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2021 | ||||||
(bedragen x € 1) | B.C. Fortuyn | M. Valstar | J.C. Meyboom-Fernhout | F.J.M. ten Have | L.E. Sas | N.v.t. |
Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid | N.v.t. |
Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | N.v.t. |
Bezoldiging | ||||||
Bezoldiging | 31.350 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | N.v.t. |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 31.350 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | N.v.t. |
De bezoldiging van F.J.M ten Have is in 2022 en 2021 uitbetaald aan de gemeente Midden-Delfland.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking bij Westland Infra Netbeheer B.V. die in 2022 een bezoldiging boven individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
14. Afschrijvingen vaste activa
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 | |
Klantportefeuille | - | - | |
Totaal van de afschrijvingen op immateriële vaste activa | - | - | |
Gas | 7.055 | 6.837 | |
Elektriciteit | 18.398 | 17.554 | |
Bedrijfsgebouwen | 45 | 42 | |
Overige bedrijfsmiddelen | 2.075 | 2.123 | |
Totaal van de afschrijvingen op materiële vaste activa | 27.573 | 26.556 |
Als gevolg van stelselwijziging eenmalige aansluitbijdrage toegelicht onder toelichting algemeen is de eenmalige aansluitbijdrage die gesaldeerd was in de materiële vaste activa opgenomen onder de langlopende schulden, vooruit ontvangen bijdrage. De realisatie van boekjaar wordt verantwoord als netto-omzet uit realisatie van eenmalige aansluitbijdragen in plaats van gesaldeerd in de afschrijvingskosten. Het effect op 2022 op de de verschuiving in presentatie van de cijfers bedraagt € 5,2 miljoen (netto-omzet realisatie eenmalige aansluitbijdrage en afschrijvingskosten hoger). De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast en effect op 2021 op de de verschuiving in presentatie van de cijfers bedraagt € 5,1 miljoen (netto-omzet realisatie eenmalige aansluitbijdrage en afschrijvingskosten hoger).
15. Overige bedrijfskosten
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 | |
Algemene kosten | 6.585 | 6.475 | |
Distributie- en verkoopkosten gas en elektriciteit | 4.203 | 4.089 | |
10.788 | 10.564 |
16. Rentelasten minus -baten
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 | |
Langlopende leningen | 1.072 | 1.062 | |
Overige rentelasten | 47 | 67 | |
Totaal rentelasten | 1.119 | 1.129 | |
Overige rentebaten | 598 | 679 | |
Totaal rentebaten | 598 | 679 | |
Per saldo een last van | (521) | (450) |
17. Vennootschapsbelasting
(%) | 2022 | 2021 | |
Op basis van commercieel resultaat | 25,8% | 25,0% | |
Fiscale verschillen: | |||
effect op latente vennootschapsbelasting | |||
- Wijziging belastingpercentage latente vordering | 0,0% | -1,1% | |
- Wijziging rentepercentage contant maken latente vordering | 1,1% | 0,0% | |
- Materiële vaste activa | 2,5% | 1,4% | |
effect op acute vennootschapsbelasting | |||
- Teruggave boete / boete niet belast / niet aftrekbare kosten | 0,1% | 0,1% | |
- Energieinvesteringsaftrek | 0,0% | 0,0% | |
Effectief belastingdruk | 29,5% | 25,4% |
18. Aandeel in resultaat deelnemingen
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 | |
Resultaat niet geconsolideerde deelnemingen | 1.082 | (275) | |
Totaal resultaat deelnemingen | 1.082 | (275) |