Kerncijfers
(in miljoen € tenzij anders aangegeven) | 2022 | 2021 | % | ||
Winst- en verliesrekening | |||||
Bedrijfsopbrengsten | 104 | 96 | 8,3% | ||
Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten | -22 | -25 | -12,0% | ||
Brutomarge | 82 | 71 | 15,5% | ||
Som der bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | -33 | -31 | 6,5% | ||
EBITDA | 49 | 40 | 22,5% | ||
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | -27 | -27 | 0,0% | ||
Bedrijfsresultaat | 22 | 13 | 69,2% | ||
Rentelasten minus -baten | -1 | 0 | 0,0% | ||
Resultaat voor belastingen | 21 | 13 | 61,5% | ||
Vennootschapsbelasting | -6 | -3 | 100,0% | ||
Resultaat na belastingen | 15 | 10 | 50,0% | ||
Aandeel in resultaat van deelnemingen | 1 | - | |||
Groepsresultaat | 16 | 10 | 60,0% | ||
Eigen vermogen 1) | 130 | 122 | |||
Solvabiliteit | 39% | 37% | |||
Rendement gemiddeld eigen vermogen (ROE) | 12% | 7% | |||
Investeringen in materiële vast activa | 28 | 27 | 3,7% | ||
Operationele cashflow | 35 | 35 | 0,0% | ||
Voorgesteld dividend | 8 | 13 | |||
Ratio's ACM | |||||
EBIT rentedekking | 19,2 | 12,2 | |||
FFO rentedekking | 35,8 | 29,0 | |||
FFO / Schuld in % | 29,8 | 24,9 | |||
Schuld / Kapitalisatie in % oude grondslagen | 48,5 | 48,5 | |||
Schuld / Kapitalisatie in % nieuwe grondslagen | 59,0 | 59,1 | |||
Bedrijfsomvang | |||||
Transport gas in miljard m3 | 862 | 1.172 | -26,5% | ||
Transport elektriciteit in GWh | 1.204 | 1.547 | -22,2% | ||
Teruglevering aan TenneT in GWh | 732 | 702 | 4,3% | ||
Aantal medewerkers per ultimo boekjaar | 266 | 262 | 1,5% | ||
Full-time equivalenten | 258 | 249 | 3,6% |
- 1 Rekening houdend met voorgesteld dividend