Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening
Algemeen
Tenzij hieronder anders is vermeld, zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals beschreven bij de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening, eveneens van toepassing op de waardering van deelnemingen in groepsmaatschappijen.
19. Materiële vaste activa
(bedragen x € 1.000) | Bedrijfsgebouwen en terreinen | Gas | Elektriciteit | Overige vaste bedrijfs-middelen | Onderhanden werk | Totaal | |||||
Boekwaarde per 1 januari 2022 | 3.613 | 839 | 1.304 | 6.469 | - | 12.225 | |||||
Mutaties 2022 | |||||||||||
Investeringen | - | 339 | 422 | 650 | - | 1.411 | |||||
Desinvesteringen | - | - | - | - | - | - | |||||
Afschrijvingen | (5) | (542) | (822) | (2.003) | - | (3.372) | |||||
Boekwaarde per 31 december 2022 | 3.608 | 636 | 904 | 5.116 | - | 10.264 | |||||
Cumulatieve afschrijvingen | 7.137 | 3.390 | 6.461 | 12.279 | - | 29.267 | |||||
Aanschafwaarde per 31 december 2022 | 10.745 | 4.026 | 7.365 | 17.395 | - | 39.531 |
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: | |
Bedrijfsgebouwen | 10-25 jaar |
Gas | 3-25 jaar |
Elektriciteit | 3-25 jaar |
Overige bedrijfsmiddelen | 3-10 jaar |
20. Financiële vaste activa
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 | |
Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 108.536 | 102.425 | |
Minderheidsdeelnemingen | - | - | |
Overige vorderingen | - | - | |
108.536 | 102.425 |
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
De deelnemingen in groepsmaatschappijen zijn gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Het verloop in de balanspost gedurende het boekjaar is als volgt weer te geven.
(bedragen x € 1.000) | 2022 |
Balans per 1 januari 2022 | 102.425 |
Agiostorting | - |
Dividend | (9.101) |
Winst groepsmaatschappijen | 15.212 |
Balans per 31 december 2022 | 108.536 |
21. Voorraden
De voorraden betreft voorraad gereed product en handelsgoederen. Per einde 2021 bedraagt de voorziening voor incourante voorraad € 918.000 (2021: € 872.000). Dit betreft voorraad aangehouden voor de groepsmaatschappijen, waarvan kosten van voorraadverschillen en economische waardevermindering worden doorbelast op basis van activiteitenniveau.
22. Vorderingen
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 | |
Debiteuren | 11 | 1 | |
Vorderingen op groepsmaatschappijen | 31.656 | 32.210 | |
Belastingen | - | 1.075 | |
Overige vorderingen | - | 136 | |
Overlopende activa | 597 | 575 | |
32.264 | 33.997 |
De post belastingen per ultimo 2021 betreft de terug te vorderen vennootschapsbelasting. Ultimo 2022 is sprake van een schuldpositie voor de vennootschapsbelasting, welke is opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva.
De groepsverhoudingen zien toe op transacties uit de reguliere bedrijfsvoering. Als gevolg hiervan wordt er over deze groepsverhoudingen geen rente berekend.
23. Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bedraagt 2.000 aandelen van € 455.
Gedurende het boekjaar hebben geen mutaties plaatsgevonden.
Wettelijke reserve
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 | |
Balans per 1 januari 2022 | 68 | 182 | |
Toevoeging vanuit de overige reserves | 652 | - | |
Vrijval naar overige reserves | - | (114) | |
Balans per 31 december 2022 | 720 | 68 |
Dit betreft een wettelijke reserve deelnemingen voor het positieve resultaataandeel in Trias Westland B.V., waarvan Capturam de uitkering niet kan bewerkstelligen zonder beperkingen.
Overige reserves
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 | |
Balans per 1 januari 2022 | 124.127 | 121.052 | |
Van / naar wettelijke reserve | (652) | 114 | |
Winst vorig boekjaar | 9.625 | 15.961 | |
Dividend | (13.000) | (13.000) | |
Balans per 31 december 2022 | 120.100 | 124.127 |
24. Voorzieningen
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 | |
Voor jubileumuitkeringen | 407 | 370 | |
Stand ultimo boekjaar | 407 | 370 |
De looptijd van de voorziening jubileumuitkeringen is overwegend langer dan 1 jaar.
Het verloop van de voorzieningen gedurende 2022 is als volgt:
(bedragen x € 1.000) | Jubileum- | Totaal | |
Saldo per 1 januari 2022 | 370 | 370 | |
Onttrekkingen | (4) | (4) | |
Dotatie | 41 | 41 | |
Saldo per 31 december 2022 | 407 | 407 |
25. Langlopende schulden en overlopende passiva
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 | |
Langlopende leningen | 10.000 | 10.000 | |
Overlopende passiva | 354 | - | |
10.354 | 10.000 |
Langlopende schulden
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 | |
Stand begin boekjaar | 10.000 | 10.000 | |
Aflossingen | - | - | |
Opname nieuwe leningen | - | - | |
Stand ultimo boekjaar | 10.000 | 10.000 | |
Waarvan af te lossen in: | |||
Binnen 1 jaar | - | - | |
Binnen 1 tot 5 jaar | - | - | |
Na 5 jaar | 10.000 | 10.000 |
De rentevoet van de lening bedraagt 1,225%.
In 2020 is een nieuwe financiering aangetrokken ten behoeve van nieuwe activiteiten van € 10 miljoen voor 10 jaar vast tegen 1,225%.
Voor deze financiering van € 10 miljoen is hypotheek gevestigd op het kantoorpand van N.V. Juva met een hoofdsom van €10 miljoen te vermeerderen met 40% aan rente en kosten. Daarnaast is een zekerheidsstelling afgegeven, die inhoudt dat het solvabiliteitspercentage van de geconsolideerde balans van N.V. Juva tenminste 35% bedraagt.
Overlopende passiva
Dit betref de ontvangen overheidssubsidies verrekend met de vennootschapsbelasting.
Deze verrekende investeringsaftrek heeft betrekking op investeringen in een warmtenet en wordt conform de gebruiksduur van betreffende warmtenet in mindering gebracht op de vennootschapsbelastinglast.
Hiermee wordt gestart bij in productie nemen van het warmtenet, naar verwachting begin 2024.
Het verloop van deze overlopende passiva gedurende 2022 is als volgt:
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 | |
Stand begin boekjaar | - | - | |
Toevoeging in boekjaar | 354 | - | |
Realisatie in boekjaar | - | - | |
Stand einde boekjaar | 354 | - |
26. Kortlopende schulden en overlopende passiva
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 | |
Schulden aan kredietinstellingen | - | - | |
Schulden aan leveranciers | 5.060 | 3.663 | |
Schulden aan groepsmaatschappijen | - | 4 | |
Belastingen en premies sociale verzekering | 4.632 | 4.260 | |
Pensioenpremies | 280 | 274 | |
Overige schulden | 535 | 651 | |
Overlopende passiva | 1.507 | 1.718 | |
12.014 | 10.570 |
Onder belastingen en premies sociale verzekering is € 1.987.000 (2021: € nihil) opgenomen inzake verschuldigde vennootschapsbelasting. De groepsverhoudingen zien toe op transacties uit de reguliere bedrijfsvoering. Als gevolg hiervan wordt er over deze groepsverhoudingen geen rente berekend.
Accountantskosten (inclusief dochtermaatschappijen)
Ingevolge artikel 2: 382a BW 2 kunnen de honoraria van de accountant die betrekking hebben op diensten die gedurende het boekjaar zijn verricht als volgt worden weergegeven:
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 | |
Accountantsonderzoek jaarrekening | 139 | 123 | |
Andere controleopdrachten | 67 | 77 | |
Fiscale adviezen | - | - | |
Andere niet controlediensten | - | - | |
Betreft in 2022 de kosten van BDO Audit & Assurance B.V. | 206 | 200 |
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa
Garantstelling
De N.V. Juva heeft zich ten opzichte van de verstrekkers van aan groepsmaatschappijen verstrekte (langlopende) leningen mede garant gesteld voor de nakoming van de rente- en aflossingsverplichtingen.
Daarnaast is (sponsor)garantie verstrekt van € 750.000 inzake 50% van aan te houden bouwfaciliteit van € 1,5 miljoen bij kredietinstelling door WNW CV zover nog niet volgestort.
Fiscale eenheid
De N.V. Juva is met andere groepsmaatschappijen opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en is derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschulden van de eenheid.
Hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling
De N.V. Juva heeft voor haar groepsmaatschappijen die opgenomen zijn in overzicht van groepsmaatschappijen een hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring afgegeven zoals bedoeld in artikel 403, lid 1, sub f. Titel 9 Boek 2 BW.
Operationele leaseverplichtingen
Het wagenpark is op basis van operationele leasing in gebruik bij de vennootschap. In het resultaat 2021 is in de overige bedrijfskosten een last uit hoofde van operationele leasekosten van € 1.041.000 opgenomen (2020: € 840.000). De verplichtingen onder deze overeenkomsten vervallen als volgt:
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 | |
Binnen 1 jaar | 649 | 648 | |
Binnen 1 tot 5 jaar | 1.064 | 1.236 | |
Na 5 jaar | - | 5 | |
Totaal | 1.713 | 1.889 |
Investeringsverplichtingen
Voor de inkoop van kabels, meters en installaties zijn verplichtingen aangegaan van in totaal € 9,4 miljoen (2020: € 5,1 miljoen).